您目前的位置 : 首页 >> 西安樱豪假日酒店 >> 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.30)

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

西安什么医院治疗癫痫病好
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结郑州治疗癫痫病好的医院有哪些 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA308 7,818 7,842 7,820 7,842 7,830 24 12 50 1,648 6 195.73
TA309 7,868 7,916 7,874 7,886 7,892 18 24 6,718 170,624 -14 26,506.58
TA310 7,822 0 0 0 7,822 0 0 0 90 0 0
TA311 7,760 7,808 7,808 7,808 7,808 48 48 2 132 0 7.81
TA312 7,766 7,808 7,802 7,808 7,806 42 40 10 108 2 39.03
TA401 7,764 7,820 7,7咸宁癫痫科专科医院50 7,768 7,786 4 22 322,274 395,368 -13,896 1,254,541.57
TA402 7,740 0 0 0 7,740 0 0 0 50 0 0
TA403 7,738 0 0 0 7,738 0 0 0 2 0 0
TA404 7,738 0 0 0 7,738 0 0 0 28 0 0
TA405 7,674 7,712 7,658 7,674 7,686 0 12 768 7,394 -86 2,951.37
TA406 7,664 0 0 0 7,664 0 0 0 12 0 0
TA407 7,688 0 0 0 7,688 0 0 0 4 0 0
小计       &nbs焦作看癫痫正规医院p;       329,822 575,460 -13,988 1,284,242.09

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

同符合契网 | 科比变频器维修 | 携程服务电话 | 五菱之光五座 | 派克滤清器 | 国外智能家居 | 国泰君安交易